منتج المتجر الداخلي (الرئيسي)
| الميزة | المواصفات التفصيلية |
| الموديل / SKU | CD361 (أو 25685B) |
| إجمالي الطاقة القصوى | 65 واط (W) كحد أقصى |
| عدد المنافذ | 3 منافذ إجمالية ($2 \times \text{USB-C} + 1 \times \text{USB-A}$) |
| تقنية الشاحن | GaN Technology (نتريد الغاليوم) لزيادة الكفاءة وتقليل الحجم والحرارة. |
| المدخل | $100-240\text{V} \sim 50/60\text{Hz}$, $1.8\text{A}$ Max |
| إخراج USB-C1 (منفرد) | 65 واط (W) كحد أقصى ($5\text{V}/3\text{A}$, $9\text{V}/3\text{A}$, $12\text{V}/3\text{A}$, $15\text{V}/3\text{A}$, $20\text{V}/3.25\text{A}$) |
| إخراج USB-C2 (منفرد) | 30 واط (W) كحد أقصى ($5\text{V}/2.5\text{A}$, $9\text{V}/2.1\text{A}$, $12\text{V}/1.5\text{A}$, إلخ) |
| إخراج USB-A (منفرد) | 22.5 واط (W) كحد أقصى ($5\text{V}/2.5\text{A}$, $12\text{V}/1.5\text{A}$, $20\text{V}/2.25\text{A}$) |
| توزيع الطاقة (عند الشحن المتعدد) | C1 + C2: $45\text{W} + 20\text{W}$ (مجموع 65 واط) |
| C1 + A: $45\text{W} + 18\text{W}$ (مجموع 63 واط) | |
| الميزات الخاصة | تصميم روبوت (Uno Charger)، شاشة LED تظهر تعابير وجه لتوضيح حالة الشحن (يخبرك متى تم شحن الأجهزة بالكامل)، أرجل مغناطيسية قابلة للإزالة. |
| بروتوكولات الشحن المدعومة | PD3.0, PPS, QC4+, QC3.0, FCP, AFC, وغيرها. |
| ميزات الأمان | نظام حماية متعدد الطبقات مدمج ضد الدوائر القصيرة، الحمل الزائد، ارتفاع درجة الحرارة، والجهد الزائد. |
| الأبعاد | $1.68 \times 1.85 \times 2.65$ بوصة |